AV 日韩 人妻 黑人 综合 无码_骚片AV蜜桃精品一区_麻豆精品人妻一区二区三区蜜桃_亚洲AV无码男人的天堂

產品信息   您(nin)現在的位(wei)置: 上海托林頓軸承 >> 產品信息(xi) 
d 280~900
點擊看大圖
外 形 尺 寸(mm) 軸承型號 基本載荷(KN) 極限轉速(rpm) 重量(kg)
d D B rmin 參考
280 390 46 2.1 61956X1-1 756 209 272 1500 1800 18
420 65 4 6056 156 423 546 1400 1600 3l
300 380 38 2.1 61860 1000860 211 273 1500 1700 10.5
420 56 3 61960 1000960 359 488 1400 1600 23.5
460 74 4 6060 160 462 624 1300 1500 43.8
479 60 4 16060X3 475 504 1200 1400 45
320 400 38 2.1 61864 1000864 218 296 1400 1600 10.9
412 38 2.1 61864X1 864 182 221 1400 1600 11.5
440 56 3 61964 1000964 371 527 1300 1500 24.8
459.5 70 3 62964X3 764 470 530 1300 1500 48.4
480 74 4 6064 164 481 689 1200 1400 46.1
340 420 38 2.1 61868 1000868 221 307 1300 1500 11.5
460 56 3 61968 1000968 381 559 1200 1400 26.2
520 82 5 6068 168 546 793 1100 1300 61.8
360 440 38 2.1 61872 1000872 243 335 1200 1400 12.3
480 56 3 61972 1000972 390 591 1100 1300 27.5
540 82 5 6072 172 572 871 1100 1200 64.7
380 480 46 2.1 61876 1000876 300 442 1100 1300 19.7
520 65 4 61976 1000976 423 663 1100 1200 39.8
560 82 5 6076 176 591 943 990 1200 67.5
400 500 46 2.1 61880 1000880 306 455 1100 1200 20.6
540 65 4 61980 1000980 436 696 990 1200 41.6
600 90 5 6080 180 663 1073 930 1100 87.6
420 520 46 2.1 61884 1000884 338 527 1000 1200 21.6
560 65 4 61984 1000984 442 728 940 1100 43.4
420 620 90 5 6084 184 689 1164 880 1000 91.1
440 540 46 2.1 61888 1000888 343 546 950 1100 22.5
600 74 4 61988 1000988 475 800 890 1000 60
650 94 6 6088 188 550 960 750 900 107
460 580 56 3 61892 1000892 403 715 800 1000 34.3
620 74 4 61992 1000992 405 720 800 950 62.6
680 100 6 6092 192 605 1080 710 850 123
460 56 3 61968 1000968 381 559 1200 1400 26.2
520 82 5 6068 168 546 793 1100 1300 61.8
480 600 56 3 61896 1000896 410 748 800 950 35.4
650 78 5 61996 1000996 450 815 750 900 73.5
700 100 6 6096 196 605 1090 710 850 127
500 620 56 3 618500 10008500 416 780 750 900 37.2
670 78 5 619500 10009500 460 865 710 850 82
720 100 6 60500 1500 630 1170 670 800 13l
530 650 56 3 618530 10008530 423 813 710 850 39.8
710 82 5 619513010009530 455 870 670 800 89.8
780 112 6 60530 1530 680 1300 600 750 184
560 680 56 3 618560 10008560 429 845 670 800 41.5
750 85 5 619560 10009560 525 1040 600 750 105
820 115 6 60560 1560 735 1500 560 670 203
600 730 60 3 618600 10008600 462 956 600 710 50.9
800 90 5 619600 10009600 550 1160 560 670 120
870 118 6 60600 1600 790 1640 530 630 236
630 780 69 4 618630 10008630 546 1157 560 670 71.3
850 100 6 619630 100096130 625 1350 530 630 163
920 128 7.5 60630 1630 750 1620 480 600 285
670 820 69 4 618670 10008670 566 1255 500 630 75.4
900 103 6 619670 10009670 675 1460 480 560 18l
980 136 7.5 60670 1670 765 1730 450 530 35l
710 870 74 4 618710 10008710 624 1430 480 560 92.6
950 106 6 619710 10009710 715 1640 450 530 208
1030 140 6 60710 1710 956 2200 480 560 375
750 920 78 4 618750 10008750 685 1625 500 600 1lO
1000 112 5 619750 10009750 761 1800 480 560 255
1090 150 6 60750 1750 995 2360 450 530 485
800 980 82 4 618800 10008800 727 1781 450 530 130
1060 115 5 619800 10009800 832 2040 430 500 275
1150 155 6 60800 1800 1010 2550 400 480 535
850 1030 82 4 618850 10008850 727 1859 430 500 140
1120 118 5 619850 10009850 832 2160 400 480 3lO
1220 165 6 60850 1850 1120 2900 360 430 630
900 1090 85 4 618900 10008900 803 2080 380 450 160
1180 122 5 619900 10009900 852 2280 360 430 350
1280 170 6 60900 1900 1140 3100 340 400 720
更新時間:2013/9/12
版權所有©上海托林頓軸承制造有限公司 技術支持:
電 話: +86 21 60716328  傳 真: +86 021 60716328  企業站點:pjmzjy.com  ICP備: