AV 日韩 人妻 黑人 综合 无码_骚片AV蜜桃精品一区_麻豆精品人妻一区二区三区蜜桃_亚洲AV无码男人的天堂

產品信息   您現在的位置: 上海托林頓軸承(cheng) >> 產品信息 
d 440-750
點擊看大圖

徑向當量動載荷
當Fa/Fr≤e Pr=Fr 十YlFa
當Fa/Fr>e pr=0.67Fr+Y2Fa
徑向當量靜載荷
Por=Fr+Y0Fa

外形尺寸 重量(kg) 軸承型號 基本載荷(KN) 極限轉速(rpm) 計算參數
d D t r1.2min r3.4min 參考 e Y1 Y2 Y0
440 650 376 6 5 401 381088 77188 3090 6480 200 280 0.43 1.6 2.3 1.5
460 620 310 4 3 173 381992 1077999 2430 5250 200 280 0.4 1.7 2.5 1.7
460 680 410 6 5 476 381092 77192 3710 7490 180 240 0.31 2.2 3.2 2.1
480 650 338 5 4 301 381996 1077996 2450 5400 190 260 0.42 1.6 2.4 1.6
480 700 420 6 5 547 381096 77196 4230 9000 170 220 0.32 2.1 3.1 2.1
500 720 420 6 5 565 3810500 771500 4250 9120 160 200 0.33 2.1 3.1 2
530 780 450 6 5 744 3810530 771530 5430 11400 140 180 0.38 1.8 2.6 1.7
530 870 590 7.5 6 1422 3811530 10777530 7170 14500 120 160 0.46 1.5 2.2 1.4
560 750 368 5 4 456 3819560 10779560 3170 7410 140 180 0.43 1.6 2.3 1.5
560 920 620 7.5 6 1635 3811560 10777560 8670 14500 100 140 0.39 1.7 2.6 1.7
600 800 380 5 4 536 3819600 10779600 3950 9710 120 160 0.33 2.1 3.1 2
600 870 480 6 5 995 3810600 771600 6000 13300 100 140 0.41 1.7 2.5 1.6
600 980 650 7.5 6 1970 3811600 10777600 9840 20400 90 120 0.32 2.1 3.2 2.1
630 850 426 6 5 720 3819630 10779630 4670 11000 100 140 0.4 1.7 2.5 1.7
630 920 515 7.5 6 1158 3810630 771630 6650 14900 95 130 0.42 1.6 2.4 1.6
630 1030 670 7.5 6 2201 3811630 107776110 11100 22200 85 110 0.3 2.2 3.3 2.2
670 900 412 6 5 959 3819670 10779670 5030 12400 95 130 0.44 1.5 2.3 1.5
670 1090 710 7.5 6 2665 3811670 10777670 12100 22200 75 95 0.32 2.1 3.2 2.1
710 1030 555 7.5 6 1568 3810710 771710 8190 18800 75 95 0.43 1.6 2.3 1.5
710 1150 750 9.5 8 3227 3811710 10777710 13200 28300 67 85 0.32 2.1 3.2 2.1
750 1090 605 7.5 6 1874 3810750 771750 9650 22300 70 90 0.43 1.6 2.4 1.6
750 1220 840 9.5 8 3994 3811750 10777750 16900 37800 48 80 0.32 2.1 3.2 2.1

更新時間:2013/9/12
版權所有©上海托林頓軸承制造有限公司 技術支持:
電 話: +86 21 60716328  傳 真: +86 021 60716328  企業站點:pjmzjy.com  ICP備: