AV 日韩 人妻 黑人 综合 无码_骚片AV蜜桃精品一区_麻豆精品人妻一区二区三区蜜桃_亚洲AV无码男人的天堂

產品信息   您現在的位(wei)置: 上海托林(lin)頓軸承 >> 產品信息 
英制四列圓錐滾子軸承(d 660-825.500)
點擊看大圖

徑向當量動載荷
當Fa/Fr≤e Pr=Fr+Y1Fa
當Fa/Fr>e Pr=0.67Fr+Y 2Fa
徑向當量靜載荷
Por=Fr+YoFa

 

外形尺寸 基本載荷(KN) 重量(kg) 軸承型號 計算參數 參考軸承型號
d D T B r1.2min r3.4min 參考 e Y1 Y2 Y0 SKF TOIlRINGTON
660 855 318.48 319.192 4.8 9.7 6160 17000 490 IFTB0136 0.35 1.9 2.9 1.8 BT48331065AGIIA4
660 855 318.5 318.5 5 7.5 7040 18600 490 IFTB0137 0.35 1.9 2.9 1.8 BT48328511l{Al
660.4 812.8 365.125 365.125 3.3 6.4 6710 22400 420 IFTB0138 0.33 2 3 2 331190 260TQ0854AA957
676 910 620 620 4 8 14200 41500 1150 IFTB0139 0.33 2 3 2 BT48332906HA4
679.45 901.7 552.45 552.45 3.3 6.4 12300 36500 975 IFTB0140 0.33 2 3 2 331700 267TQ0798BB957
682.625 965.2 701.675 701.675 3.3 6.4 17600 50000 1750 IFTB0141 0.33 2 3 2 331503GHAl 268TQ09811AA957
685.8 876.3 355.6 352.425 3.3 6.4 7210 22000 530 IFTB0142 0.43 1.6 2.3 1.6 331089 270TQ09812AAl254
685.8 876.3 355.6 434.975 3.3 6.4 7210 22000 580 IFTB0143 0.43 1.6 2.3 1.6 BT48328704GHAl
708.025 930.275 565.15 565.15 3.3 6.4 13000 39000 1030 IFTB0144 0.33 2 3 2 BT48332098AHA4 1一1754一G
710 900 410 410 3 6 8800 26500 660 IFTB0145 0.35 1.9 2.9 1.8 331351 280TQ0796CAl778
711.2 914.4 317.5 317.5 3.3 6.4 7040 19300 525 IFTB0146 0.37 1.8 2.7 1.8 330882C 280TQ0815AA957
714.375 1016 704.85 704.85 3.3 6.4 18700 53000 1950 IFTB0147 0.35 1.9 2.9 1.8 BT4t3331358HA4 281TQ0814AA957
717.55 946.15 565.15 565.15 3.3 6.4 13400 40500 1900 IFTB0148 0.33 2 3 2 332244 282TQ0847AA957
730 940 500 500 3.5 8 12100 36000 925 IFTB0149 0.35 1.9 2.9 1.8 331752
730.25 1035O5 755.65 755.65 3.3 6.4 20500 58500 2170 IFTB0150 0.33 2 3 2 330803A 287YQ0816AAl309
749.3 990.6 605 605 3.3 6.4 15000 45500 1250 IFTB0151 0.33 2 3 2 331616 295TQ0821CA957
749.3 1066.8 736.6 723.9 25.4 12.7 20500 58500 2250 IFTB0152 0.33 2 3 2 331094A 295TQ0820AA957
750 1130 690 690 4 7.5 20100 46500 2430 IFTB0153 0.48 1.4 2.1 1.4 BT48328376HA4
762 1066.8 736.6 723.9 8 12.7 20500 58500 2145 IFTB0154 0.33 2 3 2 331907 300T00825AAl245
762 1079.5 787.4 787.4 4.8 12.7 22400 65500 2480 IFTB0155 0.33 2 3 2 3306768 300T00824AAl282
812.8 1143 768.35 768.35 6.4 12.7 22000 63000 2590 IFTB0156 0.33 2 3 2 331248
825.5 1168.4 844.55 844.55 4.8 12.7 26000 76500 3050 IFTB0157 0.33 2 3 2 BT48331066AHA4 325TQ0832BAl028

更新時間:2013/9/12
版權所有©上海托林頓軸承制造有限公司 技術支持:
電 話: +86 21 60716328  傳 真: +86 021 60716328  企業站點:pjmzjy.com  ICP備: