AV 日韩 人妻 黑人 综合 无码_骚片AV蜜桃精品一区_麻豆精品人妻一区二区三区蜜桃_亚洲AV无码男人的天堂

產品信息   您現在的位置: 上海托林頓軸承 >> 產品信息 
無隔圈四列圓錐滾子軸承(d 260.350-355.600)
點擊看大圖

當量動載荷
當Fa/Fr≤e Pr=Fr+Y1Fa
當Fa/Fr>0 Pr=0.67Fr+Y2Fa
當量靜載荷
POr=Fr+Y0Fa

外形尺寸 重量(kg) 軸承型號 基本載荷(KN) 計算參數 參考軸承型號
d D T B d1 D1 r1.2min r3.4min 參考 e Y1 Y2 Y0 SKF
260.35 422.275 317.5 314.325 298 372 6.4 3.3 165 FTWS0001 4460 8000 0.33 2 3 3.2 BT48661487BG}tAl
292.1 422.275 269.875 269.875 324 379 6.4 3.3 125 FTWS0002 3800 8000 0.31 2.2 3.3 2.2 BT483319638BGHAl
304.8 419.1 269.875 269.875 328 378 1 6.4 105 FTWS0003 2920 6700 0.31 2.2 3.3 2.2 BT48057GHAlC300VA90l
304.8 495.3 342.9 342.9 350 440 2 6.4 245 FTWS0004 5120 9300 0.4 1.7 2.5 1.6 BT48061GHAlC400VA90l
304.902 412.648 266.7 266.7 325 374 3.3 3.3 100 FTWS0005 3190 7500 0.31 2.2 3.3 2.2 BT40004GHAl
317.5 422.275 269.875 269.875 342 384 1.5 3.3 105 FTWS0006 3360 8150 0.34 2.2 3.3 2.2 330870BG
317.5 422.275 269.875 269.875 338 389 1.5 3.3 94.5 FTWS0007 2640 6550 0.33 2 3 2 BT48334023BGHAVA901
317.5 447.675 327O25 327.025 340 398 3.3 3.3 165 FTWS0008 4730 10800 0.33 2 3 2 BT4833116lBGHAl
330.302 438.023 254 247.65 354 394 1.5 3.3 105 FTWS0009 2800 7350 0.46 1.5 2.2 1.4 BT48331664AGHAl
333.375 469.9 342.9 342.9 362 420 3.3 3.3 185 FTWS0010 4130 10200 0.33 2 3 2 BT48017HAlC600VA94l
340 520 323.5 323.5 378 490 6 6 240 FTWS0011 5610 10400 0.3 2.3 3.4 2.2 BT483329638IIAl
342.9 533.4 301.625 307.975 390 475 3.3 3.3 240 FTWS0012 4730 8800 0.33 2 3 2 BT48034GHAl
343.052 457.098 254 254 366 413 1.5 3.3 110 FTWS0013 3030 6800 0.48 1.4 2.1 1.4 33066lBG
343.052 457.098 254O00 254 362 420 1 3.3 110 FTWS0014 2750 6400 0.48 1.4 2.1 1.4 BT48328817BG/HAlVA90l
343.052 457.098 254 254 362 420 1 3.3 105 FTWS0015 2550 6000 0.68 1 1.5 1 BT4833410613GHAlC300VA901
347.662 469.9 260.35 360.35 372 430 1.5 3.3 125 FTWS0016 3910 8500 0.33 2 3 2 13T48331077BGHAl
355 490 316 316 382 446 1.5 3.3 170 FTWS0017 4460 10000 0.33 2 3 2 BY48020GHAlVA90l
355.6 482.6 269.875 265.113 382 432 1.5 3.3 140 FTWS0018 3520 8000 0.48 1.4 2.1 1.4 330662BG
355.6 482.6 269.875 265.113 380 436 1.5 3.3 134 FTWS0019 3360 7500 0.46 1.5 2.2 1.4 BT48328870BGHAlVA90l
355.6 488.95 317.5 317.5 392 448 1.5 3.3 480 FTWS0020 11000 0.33 2 3 2 331 271BG

更新時間:2013/9/12
版權所有©上海托林頓軸承制造有限公司 技術支持:
電 話: +86 21 60716328  傳 真: +86 021 60716328  企業站點:pjmzjy.com  ICP備: