AV 日韩 人妻 黑人 综合 无码_骚片AV蜜桃精品一区_麻豆精品人妻一区二区三区蜜桃_亚洲AV无码男人的天堂

產品信息   您現在的位置: 上海(hai)托(tuo)林(lin)頓(dun)軸(zhou)承 >> 產品(pin)信息 
無隔圈四列圓錐滾子軸承(d 355.600-431.800)
點擊看大圖

當量動載荷
當Fa/Fr≤e Pr=Fr+Y1Fa
當Fa/Fr>e Pr=0.67Fr+Y2Fa
當量靜載荷
POF=Fr+Y0Fa

外形尺寸 重量(kg) 軸承型號 基本載荷(KN) 計算參數 參考軸承型號
d D T B d1 D1 r1.2min r3.4min 參考 e Y1 Y2 Y0 SKF
355.6 488.95 317.5 317.5 382 446 1 3.3 170 FTWS0021 4460 10000 0.33 2 3 2 BT48328912be/HAlC300VAl
360O00 540O00 325 325 398 485 1.5 3 250 FTWS0022 5720 10800 0.3 2.3 3.4 2.2 BT48015GHAl
380O00 560O00 360O00 390O00 417 500 3.3 5 300 FTWS0023 6710 13700 0.4 1.7 2.5 1.6 TB48033GHAl
384.175 546.1 400O50 400O50 416 496 3.3 6.4 300 FTWS0024 6160 15000 0.35 1.9 2.9 1.8 BT4—8025G/HAlC300VA90
385.762 514.35 317.5 317.5 411 471 1 3.3 175 FTWS0025 4180 10000 0.4 1.7 2.5 1.6 BY48334042]3GHAlVA90l
406.4 546.1 288.925 288.925 434 494 1.5 6.4 185 FTWS0026 4400 10200 0.48 1.4 2.1 1.4 BT48330650ABC]tAl
406.4 546.1 288.925 288.925 434 498 1.5 6.4 180 FTWS0027 4180 9500 0.48 1.4 2.1 1.4 BY48328838]3GHAlVA90l
406.4 546.1 288.925 288.925 434 498 1.5 6.4 180 FTWS0028 4180 9500 0.48 1.4 2.1 1.4 BT48328838BGHAlVA902
406.4 546.1 288.925 288.925 434 498 1.5 6.4 185 FTWS0029 3300 7800 0.68 1 1.4 1 BT4—8014G/HAlVA90l
406.4 546.1 288.925 268.288 434 494 1.5 6.4 180 FTWS0030 4180 9500 0.48 1.4 2.1 1.4 331465BG
406.4 546.1 330O00 330O00 434 498 1.5 6.4 200 FTWS0031 4400 10200 0.48 1.4 2.1 1.4 BY4NB334093]3G/HAlVA90
406.4 546.1 330O00 330O00 438 498 1.5 6.4 225 FTWS0032 5010 13200 0.43 1.6 2.3 1.6 BT48334092ABIIAl
406.4 565.15 440O00 440O00 436 508 1.5 6.4 340 FTWS0033 7650 18600 0.33 2 3 2 BT4-8002GHAl409575
409.575 546.1 334.962 334.962 434 498 1 6.4 205 FTWS0034 4840 12000 0.4 1.7 2.5 1.6 BT4-802lGIIAlVA919
409.575 546.1 334.962 334.962 434 498 1 6.4 205 FTWS0035 4840 12000 0.4 1.7 2.5 1.6 BT48329004BGHAlVA90l
409.575 546.1 334.962 334.962 438 490 1.5 6.4 220 FTWS0036 5010 13200 0.43 1.6 2.3 1.6 BY4331333BGHAl
420O00 574O00 480 480O00 450 530 2.5 5 345 FTWS0037 7210 18600 1.31 2.2 3.3 2.2 BT48018GHlVA90l
430O00 570O00 380O00 380O00 458 510 2 5 260 FTWS0038 5280 14000 0.44 1.5 2.3 1.4 BT48049GHAl
430.O00 575O00 380O00 380O00 458 518 1.5 5 280 FTWS0039 6440 16500 0.4 1.7 2.5 1.6 BT48006BGHAl
430.O00 640O00 465O00 465O00 486 578 2.5 4 530 FTWS0040 9520 21200 0.26 2.6 3.9 2.5 BT4-8040GHA4
431.8 571.5 279.4 279.4 458 530 1.5 3.3 185 FTWS0041 3740 9000 0.54 1.25 1.8 1.3 BT48019GHAlVA90l

更新時間:2013/9/12
版權所有©上海托林頓軸承制造有限公司 技術支持:
電 話: +86 21 60716328  傳 真: +86 021 60716328  企業站點:pjmzjy.com  ICP備: