AV 日韩 人妻 黑人 综合 无码_骚片AV蜜桃精品一区_麻豆精品人妻一区二区三区蜜桃_亚洲AV无码男人的天堂

產品信息   您(nin)現在的位置(zhi): 上海托林頓軸承 >> 產品信息 
無隔圈四列圓錐滾子軸承(d 431.800-482.600)
點擊看大圖

當量動載荷
當Fa/FrF≤e Pr=Fr+Y1Fa
當Fa/Fr>e Pr=0.67Fr+Y 2Fa
當量靜載荷
Por=Fr+Y0Fa

外形尺寸 重量(kg) 軸承型號 基本載荷(KN) 計算參數 參考軸承型號
d D T B d1 D1 r1.2min r3.4min 參考 e Y1 Y2 Y0 SKF
431.8 571.5 336.55 336.55 458 516 1.5 3.3 240 FTWS0042 5280 14000 0.44 1.5 2.3 1.4 BT48331226BG/HAl
431.8 571.5 336.55 336.55 458 530 1.5 3.3 215 FTWS0043 4840 12700 0.44 1.5 2.3 1.4 BT48003GHAlVA902
440O00 590 480O00 480O00 468 539 1 5 365 FTWS0044 7650 20000 0.28 2.4 3.6 2.5 BT48334055ABGHAlVA902
447.6 635O00 463.5 463.5 488 588 3.3 6.4 470 FTWS0045 7650 20000 0.33 2 3 2 BT48039GHAlVA901
450 595O00 368O00 368 484 550 3 6 265 FTWS0046 5280 13700 0.31 2.2 3.3 2.2 BT48023GHAlVA919
450 595O00 368O00 368O00 486 542 3 6 285 FTWS0047 5940 16300 0.33 2 3 2 BT48332773AG/HAl
450 595O00 404 404O00 480 545 2 6 305 FTWS0048 5940 16300 0.33 2 3 2 BT48044GHAlVA902
450 595O00 415 415 478 544 1.5 6 320 FTWS0049 7040 19000 0.31 2.2 3.3 2.2 BT78024GHAl
457.2 596.9 279.4 276.225 484 550 1.5 3.3 190 FTWS0050 4290 10000 0.48 1.4 2.1 1.4 BY48328827ABGHAlVA902
457.2 596.9 279.4 276.225 484 550 1.5 3.3 190 FTWS0051 4290 l0000 0.48 1.4 2.1 1.4 BT48328827BGHAlVA902
475O00 600O00 368O00 368O00 500 554 2 6 250 FTWS0052 5720 16600 0.3 2.3 3.4 2.2 BT48328913BG/HAlC555
475.O00 640O00 360O00 360O00 512 568 2 6 335 FTWS0053 5500 15300 0.33 2 3 2 BT48035GHAl
479.425 679.45 495.3 495.3 520 610 3.3 6.4 585 FTWS0054 10100 25500 0.33 2 3 2 BT48330866CGHAl
479.425 679.45 495.3 495.3 520 610 3.3 6.4 565 FTWS0055 9350 22400 0.33 2 3 2 BT48334116BG/HAlVA901
482.6 615.95 330.2 330.2 512 570 3.3 6.4 240 FTWS0056 5500 15300 0.33 2 3 2 330641BG
482.6 615.95 330.2 330.2 512 570 3.3 6.4 240 FTWS0057 5500 15300 0.33 2 3 2 330641BGIIEl
482.6 615.95 330.2 330.2 512 570 3.3 6.4 240 FTWS0058 5500 15300 0.33 2 3 2 330641ABGHEl
482.6 615.95 330.2 330.2 505 777 1 6.4 230 FTWS0059 5280 13700 0.33 2 3 2 BT48328842BGHAVA90l
482.6 615.95 330.2 330.2 505 777 1 6.4 230 FTWS0060 5280 13700 0.33 2 3 2 BT48328842BGIIAVA902
482.6 615.95 330.2 330.2 505 777 1 6.4 230 FTWS0061 5280 13700 0.33 2 3 2 BT48328842ABGHAlVA902
482.6 615.95 330.2 330.2 512 570 6.4 6.4 240 FTWS0062 5500 15300 0.33 2 3 2 332096BG3
482.6 615.95 330.2 419.1 512 570 3.5 6.4 250 FTWS0063 5500 15300 0.33 2 3 2 BT48331626BGHAl
482.6 615.95 420 420O00 505 577 2.8 4.4 280 FTWS0064 5500 15300 0.33 2 3 2 BT48062GHAlVA901
482.6 635O00 421 421O00 512 578 3 6.4 365 FTWS0065 7370 20400 0.33 2 3 2 BT48334105BGHAl

更新時間:2013/9/12
版權所有©上海托林頓軸承制造有限公司 技術支持:
電 話: +86 21 60716328  傳 真: +86 021 60716328  企業站點:pjmzjy.com  ICP備: