AV 日韩 人妻 黑人 综合 无码_骚片AV蜜桃精品一区_麻豆精品人妻一区二区三区蜜桃_亚洲AV无码男人的天堂

產品信息   您現在的位置: 上(shang)海托林頓軸承 >> 產品信息 
無隔圈四列圓錐滾子軸承(d 489.026一762)
點擊看大圖

當量動載荷
當Fa/Fr≤e Pr=Fr+Y1Fa
當Fa/Fr>e Pr=0.67Fr+Y2Fa
當量靜載荷
Por=Fr+YoFa

外形尺寸 重量(kg) 軸承型號 基本載荷(KN) 計算參數 參考軸承型號
d D T B d1 D1 r1.2min r3.4min 參考 e Y1 Y2 Y0 SKF
489.026 634.876 320.675 320.675 522 584 3.3 3.3 265 FTWS0066 5500 14600 0.35 1.9 2.9 1.8 31090BG
489.026 634.873 320.675 320.675 516 588 2.5 3.3 240 FTWS0067 5230 12500 0.37 1.8 2.7 1.8 BT48334014AAGHAlC300VA901
501.65 711.2 520.7 520.7 550 655 3.3 6.4 6l0 FTWS0068 8090 19600 0.33 2 3 2 BT48059GHAlVA90l
510 655 379 377 539 602 1.5 6.4 325 FTWS0069 6820 19000 0.33 2 3 2 BT48331747AG/HAl
514.35 673.1 422.275 422.275 537 606 3.3 6.4 395 FTWS0070 6820 19000 0.33 2 3 2 BT48045GItAlVA901
514.35 673.1 422.275 422.275 545 614 3.3 6.4 405 FTWS0071 7810 21600 0.31 2.2 3.3 2.2 331157BG
530 680 440 440 558 624 1.5 3 405 FTWS0072 8250 23600 0.33 2 3 2 BT48043GHAl
540 690 400 400 568 635 2 5 370 FTWS0073 7480 21200 0.33 2 3 2 331978BG
540 690 400 440 565 636 2 5 395 FTWS0074 7480 21200 0.33 2 3 2 BY48038GHAlVA901
558.8 736.6 409.575 409.575 594 672 3.3 6.4 480 FTWS0075 8250 22000 0.35 1.9 2.9 1.8 BT48330993AGHAl
558.8 736.6 457.2 409.612 596 666 3.3 6.4 515 FTWS0076 8580 23200 0.35 1.9 2.9 1.8 BT48022GHAlVA919
585.788 711.525 479.425 479.425 622 704 3.3 6.4 620 FTWS0077 10600 30000 0.33 2 3 2 BT48331096BGHAl
595.312 844.55 615.95 615.95 642 754 3.3 6.4 1180 FTWS0078 15100 39000 0.33 2 3 2 BY48331300CG/HAl
609.6 787.4 361.95 361.95 645 735 3.3 6.4 425 FTWS0079 7370 18600 0.37 1.8 2.7 1.8 BT48054GHAlVA902
620 800 363.5 363.5 655 740 2 6 440 FTWS0080 7040 18000 0.37 1.8 2.7 1.8 BT48055GHAlVA902
625 815 480 480 656 746 3.2 6.5 660 FTWS0081 11700 31000 0.33 2 3 2 BT48031HAl
650 1040 610 610 740 905 15 l0 l970 FTWS0082 17600 36500 0.31 2.2 3.3 2.2 BY48036GHAl
650 1040 610 610 730 905 15 10 1970 FTWS0083 17600 36500 0.31 2.2 3.3 2.2 BT48037GHAlVA90l
660 1070 648 648 760 960 6 10 2260 FTWS0084 19000 38000 0.31 2.2 3.3 2.2 BT48060GIIA4C300VA901
660.4 812.8 365.125 365.125 698 756 3.3 6.4 415 FTWS0085 7210 22400 0.33 2 3 2 BT48331190BG/HAl
660.4 812.8 365.125 365.125 692 784 2 6.4 395 FTWS0086 7210 20400 0.33 2 3 2 BT48328977BGIIAlVA901
679.45 901.7 552.45 552.45 722 824 3.3 6.4 970 FTWS0087 13200 36000 0.33 2 3 2 BT48334015BG/HAlVA901
685.8 876 355.6 352.425 730 805 3.3 6.4 525 FTWS0088 7810 22000 0.43 1.6 2.3 1.6 BT48331089CGItAl
685.8 876.3 355.6 352.425 730 818 3.3 6.4 505 FTWS0089 7650 20000 0.37 1.8 2.7 1.8 BT48328955ABGHAlVA902
685.8 876.3 355.6 352.425 730 818 3.3 6.4 505 FTWS0090 7650 20000 0.37 1.8 2.7 1.8 BY48328955BGHAlVA902
710 900 410 410 750 835 3 6 620 FTWS0091 9680 27000 0.35 1.9 2.9 1.8 BT4833135lBG/HAl
750 950 410 410 800 878 3 6 705 FTWS0092 9350 26500 0.37 1.8 2.7 1.8 BT48048GHA4
762 1066.8 736.6 723.9 825 952 8.9 12.7 2090 FTWS0093 22000 58500 0.33 2 3 2 BT48331907BGIIA4

更新時間:2013/9/12
版權所有©上海托林頓軸承制造有限公司 技術支持:
電 話: +86 21 60716328  傳 真: +86 021 60716328  企業站點:pjmzjy.com  ICP備: